| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-04-02 | 6000元/平方米 | - | - | 特價房起價5750元/平米 |
| 2016-01-28 | 6000元/平方米 | - | - | 特價房起價5750元/平米 |
| 2015-11-16 | 6300元/平方米 | - | - | 特價房起價5750元/平米 |
| 2015-07-31 | 6800元/平方米 | - | - | 特價房起價5750元/平米 |
| 2015-06-30 | 7000元/平方米 | - | - | 特價房起價5750元/平米 |
| 2015-03-30 | 8000元/平方米 | - | 9000元/平方米 | 特價房起價5750元/平米 |
| 2015-03-18 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 特價房起價5750元/平米 |
| 2015-02-02 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 特價房起價5750元/平米 |
| 2014-09-11 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 特價房起價5750元/平米 |
| 2014-07-01 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7850元/平方米 | 平層均價6800元/平米,復式均價8000元/平米 |
| 2014-05-23 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7850元/平方米 | 平層均價6800元/平米,復式均價8000元/平米 |
| 2014-04-04 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
| 2014-03-26 | 6800元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
| 2014-03-12 | 6500元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | 13#樓加推,優惠活動 |
| 2014-02-25 | 7000元/平方米 | 5750元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
| 2014-01-08 | 7000元/平方米 | 6130元/平方米 | 7850元/平方米 | - |
鉑藍原著是由大同市江鴻房地產開發有限責任公司2013年著力打造的25萬平方米的高端純正英倫洋房社區。
鉑藍原著延續了一期鉑藍郡的高端生活品質,在園林景觀的打造、戶型、樓間距、生活配套等做了大量的優化和改良。鉑藍原著打造了28棟英倫風格的洋房。
鉑藍原著,維持了一期高綠化、低密度的高端品質,綠化率高達45%以上,洋房區容積率已經達到了1。園林綠化面積70000平方米,其中綠化覆蓋面積達到了70%。