| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-04-01 | 4900元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-10-31 | 4800元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-09-30 | 4800元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-08-31 | 4800元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-07-31 | 4900元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4900元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-05-31 | 4900元/平方米 | - | 5400元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 4900元/平方米 | - | - | - |
| 2015-03-30 | 4900元/平方米 | 4600元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2015-03-18 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2015-02-02 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-11-10 | 4900元/平方米 | 4500元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-10-31 | 4900元/平方米 | 4500元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-09-11 | 4900元/平方米 | 4500元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
| 2014-08-19 | 4900元/平方米 | 4400元/平方米 | 5500元/平方米 | - |
| 2014-07-01 | 4900元/平方米 | 4400元/平方米 | 5500元/平方米 | - |
欣美·御河九號項目位于大同市城區(qū)御河以西,與御河生態(tài)園為鄰,項目總用地面積為148845平方米,總建筑面積70萬平米,由大同市欣美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè),項目共分為兩期。項目公攤為20%左右,綠化率為40%,容積率3,為大同一中、十四小學(xué)區(qū)。
二期交房為2014年12月29日。